Позиция | Цена спецпредложения | Объем, тн |
Труба ЭСВ оц_89х3,5х6000_10704-91_гр В_т | 73000 | 4 |
Труба ЭСВ оц_108х3,5_НД_10704-91_гр В_т | 73000 | 3 |
Труба ЭСВ оц_108х3,5х6000_10704-91_гр В_т | 73000 | 5 |
Труба ЭСВ_89х3х12000_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 50100 | 26 |
Труба ЭСВ_108х3х12000_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 52000 | 5 |
Труба ЭСВ_168х5_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_с фаской_т | 63000 | 13 |
Труба ЭСВ_168х5_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_с фаской_т | 63000 | 10 |
Труба ЭСВ_168х5_НД_10704-91_гр В_Ст10-20_т | 63000 | 5 |
Труба ЭСВ_219х4,5х12000_99787933-009-11_гр В_Ст1-3сп/пс_т | 56500 | 11 |
Труба ЭСВ_325х8_НД_20295-85_гр В_17Г1С-У_т | 80000 | 20 |
Труба ЭСВ_325х8_НД_20295-85_гр В_17Г1С-У_т | 80000 | 6 |
Труба ЭСВ_325х8_НД_20295-85_гр В_17Г1С-У_т | 89000 | 4 |
Труба ЭСВ_325х8_НД_20295-85_гр В_17Г1С-У_т | 80000 | 5 |
Труба ЭСВ_325х8_НД_20295-85_гр В_Ст10-20_т | 70000 | 13 |
Труба ЭСВ_325х8_НД_20295-85_гр В_Ст10-20_т | 70000 | 7 |
Труба ЭСВ_530х8_НД_20295-85_гр В_17Г1С-У_тип 1_т | 117000 | 3 |
Труба ЭСВ_530х9_НД_20295-85_гр В_17Г1С-У_тип 1_т | 100000 | 5 |
Труба ЭСВ_530х9_НД_20295-85_гр В_Ст10-20_тип 1_т | 90000 | 8 |
Труба ЭСВ_1220х16_НД_1381-012-05-75-7848-2005_гр В_К60_т | 79000 | 6 |
Труба БШГД_159х8_НД_8732-78_Ст20_К3_т | 136000 | 11 |
Труба БШГД_219х10_НД_8732-78_09Г2С_т | 141000 | 4 |
Труба БШГД_426х10_НД_8732-78_Ст10-20_т | 141000 | 5 |
Труба ВУС_1381-035-05757848-2008_530х9_НД_К52_1394-015-05757848_ПЭПк-3С-2.7_т |
договорная |
24 |
Труба ВУС_1383-034-05757848-2008_273х8_НД_К50_1394-015-05757848_ПЭПк-3С-2.5_т |
договорная |
9 |
Труба ВГП оц_20х2,5_НД_3262-75_т | 89000 | 5 |
Труба ВГП оц_40х3_НД_3262-75_т | 77000 | 8 |
Труба ВГП оц_50х3_НД_3262-75_т | 80800 | 5 |
Труба ВГП_15х2,5_НД_К3_т | 45000 | 20 |
Труба ВГП_15х2,8_НД_К3_т | 53000 | 3 |
Труба ВГП_25х4_НД_К3_т | 45000 | 6 |
Труба проф_25х25х1,5х6000_Ст1-3сп/пс_00186217-477-2019_т | 57000 | 3 |
Труба проф_25х25х2х6000_Ст1-3сп/пс_00186217-477-2019_т | 50000 | 5 |
Труба проф_25х25х2х6000_Ст1-3сп/пс5_8639_т | 50000 | 19 |
Труба проф_25х25х2х6000_Ст1-3сп/пс5_8639_т | 55000 | 5 |
Труба проф_40х25х1,5х6000_Ст1-3сп/пс5_8645_т | 55000 | 9 |
Труба проф_120х80х6х12000_Ст3сп/пс5_30245_т | 50000 | 10 |
Лист г/к_25х2000х6000_09Г2С-12_19281_т | 78000 | 7 |
Лист г/к_30х2000х6000_Ст3сп/пс5_14637_т | 72000 | 20 |
Лист х/к_0,8х1250х2500_08пс_16523_т | 60000 | 8 |
Ответим в течение 15 минут. Подберем металлопрокат под Ваши требования и задачи.
Наши специалисты с радостью проконсультируют Вас и подберут наилучшее предложение